Получение списка обработанных транзакций
Warning
Версия DWH v.1 не поддерживается и в скором времени будет отключена. Пожалуйста, используйте запросы DWH v.2.
Для получения списка данных обработанных транзакций можно воспользоваться следующими типами запросов:
- GET запрос;
- POST запрос: используйте данный тип запроса, если количество символов URL HTTP GET запроса с параметрами фильтра превышает максимально допустимое значение;
- POST запрос (устаревшая версия): фильтр данных возможен только по дате, статусу транзакции и способу оплаты.
GET запрос
Запрос
Запрос должен:
- иметь авторизацию типа Basic c вашим ID и секретным ключом PSP как имя пользователя и пароль соответственно;
- иметь заголовок
Content-Type, установленный какapplication/json; - иметь заголовок
Accept, установленный какapplication/json; - использовать кодировку UTF-8.
Отправьте GET запрос на {YOUR DWH URL}/api/v1/transactions со следующими параметрами:
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| response_type * обязательный | string | Тип информации в ответе. Для получения списка транзакций передайте transactions. |
| response_parameters | string | Параметры транзакции, которые должны быть включены в ответ. Передается в виде строки со значениями, разделенными запятыми. Возможные значения указаны в таблице ниже. |
| date_from * обязательный | string | Дата начала периода выборки транзакций в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss, например, 2023-01-01 12:00:00.Дата должна быть не ранее 90 дней до даты параметра date_to. |
| date_to * обязательный | string | Дата окончания периода выборки транзакций в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss, например, 2023-01-01 12:00:00.Дата должна быть не позднее 90 дней после даты параметра date_from. |
| date_type | string | Тип даты. Возможные значения: created_at - дата создания транзакции (установлено по умолчанию);paid_at - дата оплаты;settled_at - дата клиринга платежа;updated_at - дата обновления данных транзакции;manually_corrected_at - дата ручной корректировки транзакции. |
| time_zone | string | Часовой пояс, в котором необходимо интерпретировать даты начала и конца выборки транзакций в запросе и в котором будут указаны даты обработки транзакций в ответе в формате, как указан здесь, например, Europe/London.По умолчанию установлено Etc/UTC. |
| merchant_id | string | Строка идентификационных номеров торговцев, разделенных запятыми, по которым необходимо подсчитать количество обработанных транзакций. Не использовать при передаче параметра shop_id. |
| shop_id | string | Строка идентификационных номеров магазинов, разделенных запятыми, по которым необходимо подсчитать количество обработанных транзакций. Не использовать при передаче параметра merchant_id. |
| gateway_id | string | Строка идентификационных номеров платежных шлюзов, разделенных запятыми, по которым необходимо подсчитать количество обработанных транзакций. |
| transaction_type | string | Строка типов транзакций, разделенных запятыми, по которым необходимо подсчитать количество обработанных транзакций. Возможные значения: authorization,payment,tokenization,payout,capture,void,refund,credit,chargeback. |
| payment_method_type | string | Строка методов оплаты, разделенных запятыми, по которым необходимо подсчитать количество обработанных транзакций. Возможные значения: credit_card - методы оплаты картами,alternative - альтернативные, некарточные платежные методы. |
| status | string | Строка статусов, разделенных запятыми, по которым необходимо подсчитать количество обработанных транзакций. Возможные значения: successful,failed,incomplete,error,pending. |
| currency | string | Строка валют платежа, разделенных запятыми, по которым необходимо подсчитать количество обработанных транзакций, указанных в формате ISO-4217, например, USD. |
| brand | string | Строка способов оплаты и платежных брендов, разделенных запятыми, по которым необходимо подсчитать количество обработанных транзакций, например, visa. |
| agent_id | string | Строка идентификационных номеров агентов, разделенных запятыми, по которым необходимо подсчитать количество обработанных транзакций. |
| token_provider | string | Строка провайдеров токенов, разделенных запятыми, по которым необходимо подсчитать количество обработанных транзакций, например, apple_pay. |
| merchant_country | string | Строка стран регистрации торговцев, разделенных запятыми, по которым необходимо подсчитать количество обработанных транзакций, в формате ISO 3166-1 alpha-2. |
| gateway_type | string | Строка названий эквайеров, разделенных запятыми, по платежным шлюзам которых необходимо подсчитать количество обработанных транзакций, например, Bogus. |
| limit | integer | Количество транзакций в ответе. Минимально допустимое значение: 1. Максимально допустимое значение: 10000. Значение по умолчанию: 1000. |
Пример запроса
curl -v "{YOUR DWH URL}/api/v1/transactions?response_type=transactions&date_type=created_at&gateway_type=Bogus&date_from=2022-07-13 06:59:55&date_to=2022-08-13 00:00:00&response_parameters=payment_method_type,paid_at,merchant_id" \
-H "Authorization: Basic MTpwc3BfMV9rZXk=" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Accept: application/json"
Ответ
Ответ содержит следующие параметры:
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| data | object | Секция данных транзакций. |
| has_next_page * обязательный | boolean | Количество транзакций, соответствующих параметрам запроса, в ответе. Возможные значения: true - количество транзакций, соответствующих параметрам запроса, больше, чем то, которое вошло в ответ.false - все транзакции, которые соответствуют параметрам запроса, вошли в ответ. |
| next_value_for_date_from * обязательный | string | Дата следующей транзакции, которая соответствует параметрам запроса, но не вошла в ответ. Тип даты соответствует тому типу, который был передан в параметре date_type в запросе.Чтобы получить данные транзакций, не вошедших в ответ, передайте полученное значение даты как значение параметра date_from в запросе. |
| transactions | array | Массив транзакций, соответствующих параметрам запроса. Каждый элемент представляет собой объект транзакции, набор полей которого включает обязательные параметры ответа и те параметры, которые были указаны в response_parameters в запросе. |
| created_at * обязательный | string | Дата создания транзакции. |
| id * обязательный | integer | Идентификатор транзакции в системе. |
Пример ответа
{
"data": {
"has_next_page": false,
"transactions": [
{
"created_at": "2022-07-13T07:00:30.649Z",
"id": 42628,
"merchant_id": 54,
"paid_at": "2022-07-13T07:00:37.911Z",
"payment_method_type": "CreditCard"
},
{
"created_at": "2022-07-13T07:00:39.193Z",
"id": 42629,
"merchant_id": 62,
"paid_at": "2022-07-13T07:00:41.371Z",
"payment_method_type": "CreditCard"
},
{
"created_at": "2022-07-13T07:00:42.958Z",
"id": 42630,
"merchant_id": 54,
"paid_at": "2022-07-13T07:00:45.097Z",
"payment_method_type": "CreditCard"
}
]
}
}
POST запрос
Запрос
Запрос должен:
- иметь авторизацию типа Basic c вашим ID и секретным ключом PSP как имя пользователя и пароль соответственно;
- иметь заголовок
Content-Type, установленный какapplication/json; - иметь заголовок
Accept, установленный какapplication/json; - использовать кодировку UTF-8.
Отправьте POST запрос на {YOUR DWH URL}/api/v1/transactions со следующими параметрами:
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| response_type * обязательный | string | Тип информации в ответе. Для получения списка транзакций передайте transactions. |
| response_parameters | string | Строка с одним или более параметрами транзакции, которые должны быть включены в ответ. Возможные значения в таблице ниже . |
| date_from * обязательный | string | Дата начала периода выборки транзакций в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss, например, 2020-01-01 12:00:00.Дата должна быть не ранее 90 дней до даты параметра date_to. |
| date_to * обязательный | string | Дата окончания периода выборки транзакций в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss, например, 2020-01-01 12:00:00.Дата должна быть не позднее 90 дней после даты параметра date_from. |
| date_type | string | Тип даты. Возможные значения: created_at - дата создания транзакции (установлено по умолчанию);paid_at - дата оплаты;settled_at - дата клиринга платежаupdated_at - дата обновления данных транзакции;manually_corrected_at - дата ручной корректировки транзакции. |
| time_zone | string | Часовой пояс, в котором необходимо интерпретировать даты начала и конца выборки транзакций в запросе и в котором будут указаны даты обработки транзакций в ответе в формате, как указан здесь, например, Europe/London.По умолчанию установлено Etc/UTC. |
| merchant_id | string | Строка идентификационных номеров торговцев, разделенных запятыми. Не использовать при передаче параметра shop_id. |
| shop_id | string | Строка идентификационных номеров магазинов, разделенных запятыми. Не использовать при передаче параметра merchant_id. |
| gateway_id | string | Строка идентификационных номеров платежных шлюзов, разделенных запятыми. |
| transaction_type | string | Строка типов транзакций, разделенных запятыми. Возможные значения: authorization,payment,tokenization,payout,capture,void,refund,credit,chargeback. |
| payment_method_type | string | Строка методов оплаты, разделенных запятыми. Возможные значения: credit_card - методы оплаты картами,alternative - альтернативные, некарточные платежные методы. |
| status | string | Строка статусов, разделенных запятыми. Возможные значения: successful,failed,incomplete,error,pending. |
| currency | string | Строка валют платежа, разделенных запятыми, указанных в формате ISO-4217, например, USD. |
| brand | string | Строка способов оплаты и платежных брендов, разделенных запятыми, например, visa. |
| agent_id | string | Строка идентификационных номеров агентов, разделенных запятыми. |
| token_provider | string | Строка провайдеров токенов, разделенных запятыми, например, apple_pay. |
| merchant_country | string | Строка стран регистрации торговцев, разделенных запятыми, в формате ISO 3166-1 alpha-2. |
| gateway_type | string | Строка названий эквайеров, разделенных запятыми, например, Bogus. |
| limit | integer | Количество транзакций в ответе. Минимально допустимое значение: 1. Максимально допустимое значение: 10000. Значение по умолчанию: 1000. |
Пример запроса
{
"response_type":"transactions",
"response_parameters": "payment_method_type,paid_at,merchant_id",
"date_type":"created_at",
"date_from":"2022-06-06 10:30:25",
"date_to":"2022-08-10 21:00:00",
"gateway_type":"Bogus",
"status":"successful,failed",
"currency":"EUR,USD,RUB",
"limit":5
}
Возможные значения параметра response_parameters
| Параметр | Описание |
|---|---|
| id | Идентификационный номер запроса в системе. |
| uid | Уникальный номер транзакции. |
| shop_id | Идентификационный номер магазина. |
| merchant_id | Идентификационный номер торговца. |
| created_at | Время и дата создания транзакции. |
| updated_at | Время и дата обновления данных транзакции. |
| paid_at | Время и дата проведения оплаты по транзакции. |
| settled_at | Время и дата расчета по транзакции. |
| manually_corrected_at | Время и дата ручной корректировки транзакции. |
| expired_at | Время и дата окончания периода для возможного проведения оплаты по транзакции. |
| merchant_bank_id | Идентификационный номер банка торговца для расчетно-кассовых операций. |
| merchant_company_name | Название компании торговца. |
| merchant_country | Страна регистрации компании торговца. |
| shop_name | Название магазина торговца. |
| business_category | Категория бизнеса магазина торговца. |
| gateway_id | Идентификационный номер платежного шлюза, подключенного к магазину торговца. |
| gateway_type | Название платежного шлюза, подключенного к магазину торговца. |
| agent_id | Идентификационный номер агента торговца. |
| order_id | Идентификационный номер заказа, связанного с транзакцией. |
| tracking_id | Идентификационный номер транзакции в системе торговца. |
| transaction_type | Тип транзакции. |
| payment_method_type | Тип платежного метода. |
| payment_method_brand | Бренд платежного метода. |
| currency | Валюта транзакции. |
| amount | Сумма транзакции. |
| status | Статус обработки транзакции. |
| converted_currency | Валюта конверсии транзакции. |
| converted_amount | Сумма транзакции после конверсии. |
| reason | Сообщение о причине возврата или отклонения платежа. |
| billing_descriptor | Идентификатор транзакции. |
| rrn | RRN-номер (Retrieval Reference Number), назначенный транзакции. |
| message | Сообщение об обработке транзакции. |
| description | Описание транзакции или заказа. |
| gateway_note | Комментарий к данным платежного шлюза, указанный в личном кабинете системы. |
| bank_code | Код обработки транзакции банка-эквайера. |
| ref_id | Идентификационный номер транзакции, назначенный банком-эквайером. |
| recurring_type | Тип рекуррентного платежа при оплате по сохраненным картам. |
| response_code | Код ответа системы. |
| card_bin | Номер банка-эмитента карты. |
| card_issuer_country | Страна банка-эмитента. |
| card_product | Название бренда карты или карточного продукта. |
| card_first_1 | Первая цифра номера карты покупателя. |
| card_last_4 | Последние 4 цифры номера карты покупателя. |
| card_holder_name | Имя держателя карты. |
| card_expiration | Срок действия карты. |
| token_provider | Название провайдера токена платежа. |
| three_d_secure_ve_status | Статус проверки регистрации карты в программе 3-D Secure. |
| three_d_secure_pa_status | Статус аутентификации оплаты при проверке 3-D Secure. |
| three_d_secure_eci | Код аутентификации оплаты при проверке 3-D Secure. |
| avs_cvc_verification_result | Код проверки AVS/ CVC. |
| auth_code | Код авторизации платежа. |
| customer_ip | IP адрес покупателя при проведении оплаты. |
| customer_email | Адрес электронной почты покупателя. |
| address_first_name | Имя покупателя. |
| address_middle_name | Отчество или второе имя покупателя. |
| address_last_name | Фамилия покупателя. |
| address_address | Адрес покупателя. |
| address_country | Страна покупателя. |
| address_city | Город покупателя. |
| address_zip | Индекс покупателя. |
| address_state | Штат или область покупателя. |
| address_phone | Номер телефона покупателя. |
Ответ
Ответ содержит следующие параметры:
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| data | object | Секция с данными транзакции. |
| has_next_page * обязательный | boolean | Количество транзакций, соответствующих параметрам запроса, в ответе. Возможные значения: true - количество транзакций, соответствующих параметрам запроса, больше, чем то, которое вошло в ответ.false - все транзакции, которые соответствуют параметрам запросы, вошли в ответ. |
| next_value_for_date_from * обязательный | string | Дата следующей транзакции, которая соответствует параметрам запроса, но не вошла в ответ. Тип даты соответствует тому типу, который был передан в параметре date_type в запросе.Чтобы получить данные транзакций, не вошедших в ответ, передайте полученное значение даты как значение параметра date_from в запросе. |
| transactions | array | Массив транзакций, соответствующих параметрам запроса. Каждый элемент представляет собой объект транзакции, набор полей которого включает обязательные параметры ответа и те параметры, которые были указаны в response_parameters в запросе. |
| created_at * обязательный | string | Дата создания транзакции. |
| id * обязательный | integer | Идентификатор транзакции в системе. |
Пример ответа
{
"data": {
"has_next_page": true,
"next_value_for_date_from": "2022-06-06T14:34:14.073123",
"transactions": [
{
"created_at": "2022-06-06T11:00:53.887234",
"id": 36643,
"merchant_id": 54,
"paid_at": "2022-06-06T11:00:57.046345",
"payment_method_type": "credit_card"
},
{
"created_at": "2022-06-06T11:39:42.779456",
"id": 36644,
"merchant_id": 48,
"paid_at": "2022-06-06T11:39:45.940567",
"payment_method_type": "credit_card"
},
{
"created_at": "2022-06-06T12:00:49.679678",
"id": 36647,
"merchant_id": 54,
"paid_at": "2022-06-06T12:00:54.871789",
"payment_method_type": "credit_card"
},
{
"created_at": "2022-06-06T13:00:45.360890",
"id": 36685,
"merchant_id": 54,
"paid_at": "2022-06-06T13:00:47.615901",
"payment_method_type": "credit_card"
},
{
"created_at": "2022-06-06T14:00:55.411123",
"id": 36707,
"merchant_id": 54,
"paid_at": "2022-06-06T14:01:01.580234",
"payment_method_type": "credit_card"
}
]
}
}
POST запрос (устаревшая версия)
Запрос
Запрос должен:
- использовать HTTP Basic authentication c
xкак имя пользователя и вашим секретным ключом PSP; - передавать параметры в JSON, XML форматах или как данные HTML-формы;
- иметь заголовок
Content-Type, установленный какapplication/jsonилиapplication/xmlв зависимости от формата тела запроса; - иметь заголовок
Accept, установленный какapplication/jsonилиapplication/xmlв зависимости от предпочитаемого формата ответа; - иметь заголовок
X-Api-Versionв значении3; - использовать кодировку UTF-8.
Отправьте POST запрос на {YOUR_BACKOFFICE_URL}/api/psp/reports со следующими параметрами:
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| report_params | object | Секция данных транзакций. |
| date_type * обязательный | string | Тип даты. Возможные значения: created_at,paid_at,settled_at. |
| from * обязательный | string | Дата начала отчетного периода в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss, например, 2020-01-01 12:00:00.Для даты типа settled_at возможно указать дату только в формате 2020-01-01. |
| to * обязательный | string | Дата окончания отчетного периода в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss, например, 2020-01-01 15:00:00.Для даты типа settled_at возможно указать дату только в формате 2020-01-01. |
| status * обязательный | string | Статус транзакции. Возможные значения: all,successful,failed,pending,incomplete. |
| payment_method_type * обязательный | string | Способ оплаты. Возможные значения: credit_card - карточные платежные методы,alternative - некарточные, альтернативные платежные методы. |
| time_zone * обязательный | string | Часовой пояс, в котором необходимо указать даты обработки транзакций в ответе в формате, как указан здесь, например, Europe/London. |
| starting_after | string | Параметр для прямой пагинации. Принимает значение last_object_id из ответа. |
| ending_before | string | Параметр для обратной пагинации. Принимает значение first_object_id из ответа. |
| manual_correction_from | string | Дата начала периода отчета со списком транзакций, отредактированных вручную, в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss, например, 2020-01-01 12:00:00. |
| manual_correction_to | string | Дата окончания периода отчета со списком транзакций, отредактированных вручную, в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss, например, 2020-01-01 15:00:00. |
Пример запроса
{
"report_params": {
"date_type":"created_at",
"from":"2020-09-11 00:00:00",
"to":"2020-09-11 23:59:59",
"status":"successful",
"payment_method_type":"credit_card",
"time_zone":"UTC"
}
}
Ответ
Ответ содержит следующие параметры:
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| transactions | array | Массив транзакций для запрошенного отчета. Каждый элемент представляет собой объект транзакции, набор полей которого зависит от типа платежа и способа оплаты для данной транзакции. |
| count * обязательный | integer | Количество транзакций в запрошенном отчете. |
| has_more * обязательный | boolean | Количество транзакций, соответствующих параметрам запроса, в ответе. Возможные значения: true - количество транзакций, соответствующих параметрам запроса, больше, чем то, которое вошло в ответ.false - все транзакции, которые соответствуют параметрам запросы, вошли в ответ. |
| first_object_id * обязательный | integer | ID первого объекта, возвращаемого в ответе. |
| last_object_id * обязательный | integer | ID последнего объекта, возвращаемого в ответе. |
Пример ответа
{
"transactions": [
{
"billing_address": {
"first_name": null,
"last_name": null,
"address": null,
"country": null,
"city": null,
"zip": null,
"state": null,
"phone": null,
"birth_date": null
},
"customer": {
"ip": "127.0.0.1",
"email": null
},
"payment": {
"gateway_id": 312,
"ref_id": null,
"message": null,
"status": "incomplete",
"gateway_name": "Demo",
"auth_code": null,
"bank_code": null,
"rrn": null,
"billing_descriptor": null
},
"credit_card": {
"holder": "JJJJ",
"token": "544ffa4a-d16f-4ebb-b390-d997c29858c9",
"brand": null,
"last_4": "0000",
"first_1": "4",
"bin": "420000",
"issuer_country": "IT",
"issuer_name": "INVESTBANK",
"exp_month": 12,
"exp_year": 2024,
"product": "VISA"
},
"shop": {
"id": 1
},
"gateway_note": "",
"uid": "20528-f87e29fa35",
"id": 28860,
"payment_method_type": "credit_card",
"status": "incomplete",
"message": null,
"amount": 1000,
"discount_rate": 0.0,
"transaction_rate": 0.0,
"pay_to_merchant": 0.0,
"transaction_fee": 0.0,
"test": false,
"currency": "USD",
"description": "Test description",
"tracking_id": null,
"type": "payment",
"order_id": 27724,
"created_at": "2022-01-27T14:07:00Z",
"paid_at": null,
"settled_at": null,
"manually_corrected_at": null,
"additional_data": {
"request_id": "cb8ada4d-59cb-49c5-b6c5-3e679dd2c7c7",
"browser": {
"screen_width": 1440,
"screen_height": 900,
"screen_color_depth": 24,
"language": "it",
"java_enabled": false,
"user_agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36",
"time_zone": -180,
"time_zone_name": "Europe/London",
"window_height": 666,
"window_width": 600,
"accept_header": "application/json"
},
"vendor": {
"name": "CTP",
"token": "18b3e6fe3d08edf84bb2fe60c9077c8b898a5bd58f7dc27cd2b286b6b10197d2"
},
"tdsecure": {
"status": "incomplete",
"message": "Authentication Available",
"ve_status": "Y",
"acs_url": "https://test.pc.com:8443/pareq/15524/003ec8b2-4bef-4036-84ba-f27721c99d86/",
"pa_req": "eJxVUtFy2jAQ/BVP3vFJslMwc9GMiRtCZkIpMCXpm7APYxJsIpsW/31PgJtWT7ennb3blXC5tUTJgtKjJY3PVNcmJ6/I7m5e5w8v4U8lF7civp/0B+OXZHajcRbP6UPjL7J1UZVa+sJXCB1kBZtuTdloNOnHaDLVkZQqihCuEPdkJ4mOuoNwaWBp9qTXdDBF5q9bhDPGtDqWjW01iyB0AI/2XW+b5lAPAXZ1r25MXpS5v6bcNPTbtH5a7QHB0RA+N5odXVWz7KnI9OrH03iVzM3z7mE5XY5G38Vb8O1rxrbjOwTHwIzltBJKCan6ngyHoj8UXxDOfTR7t4+WwhfCG71O2eOlgwc3KO6uhUD4t4OctaUybXUUBOyqQ0inQ1USM9jr3xozqlMd9JKFt6ms19iTp8StGvQ2gz6paGOCkBdyHIRPg/eP7gHShpOVQoYseEVuSMEZqtAlegUIjg/Xp+XEzr+Aq/9+xx/mJ7T7",
"md": "42877",
"pa_res_url": "/process/20528-f87e29fa35",
"eci": null,
"pa_status": null,
"xid": null,
"cavv": null,
"cavv_algorithm": null,
"fail_reason": null,
"method_process_url": null
},
"avs_cvc": {
"avs_verification": {
"result_code": null
},
"cvc_verification": {
"result_code": null
}
}
},
"three_d_secure_verification": {
"eci": null,
"pa_status": null,
"xid": null,
"cavv": null,
"cavv_algorithm": null,
"ve_status": "Y",
"message": "Authentication Available",
"status": "incomplete"
}
},
{
"billing_address": {
"first_name": null,
"last_name": null,
"address": null,
"country": null,
"city": null,
"zip": null,
"state": null,
"phone": null,
"birth_date": null
},
"customer": {
"ip": "79.98.55.24",
"email": null
},
"payment": {
"gateway_id": 312,
"ref_id": null,
"message": null,
"status": "incomplete",
"gateway_name": "Demo",
"auth_code": null,
"bank_code": null,
"rrn": null,
"billing_descriptor": null
},
"credit_card": {
"holder": "IVAN IVANOV",
"token": "3379480e-4c10-4dbd-83a3-7a14d16baf1f",
"brand": null,
"last_4": "0007",
"first_1": "4",
"bin": "420000",
"issuer_country": "IT",
"issuer_name": "INVESTBANK",
"exp_month": 1,
"exp_year": 2022,
"product": "VISA"
},
"shop": {
"id": 1
},
"gateway_note": "",
"uid": "20529-66a8451797",
"id": 28861,
"payment_method_type": "credit_card",
"status": "incomplete",
"message": null,
"amount": 1000,
"discount_rate": 0.0,
"transaction_rate": 0.0,
"pay_to_merchant": 0.0,
"transaction_fee": 0.0,
"test": false,
"currency": "USD",
"description": "Test description",
"tracking_id": null,
"type": "payment",
"order_id": 27725,
"created_at": "2022-01-27T14:11:53Z",
"paid_at": null,
"settled_at": null,
"manually_corrected_at": null,
"additional_data": {
"request_id": "9e97e8ad-54e6-487f-9bc0-eae0b497f73f",
"browser": {
"screen_width": 1920,
"screen_height": 1080,
"screen_color_depth": 24,
"language": "it",
"java_enabled": false,
"user_agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:89.0) Gecko/20100101 Firefox/89.0",
"time_zone": -180,
"time_zone_name": "Europe/London",
"window_height": 666,
"window_width": 600,
"accept_header": "application/json"
},
"vendor": {
"name": "CTP",
"token": "179a4105e3f25b2c0ec3e6daf6135629f2fc4caf66667346ae5aeb776c958b4b"
},
"tdsecure": {
"status": "incomplete",
"message": "Authentication Available",
"ve_status": "Y",
"acs_url": "https://test.pc.com:8443/pareq/15525/a52d019a-440b-450a-b72c-67b24f02a56c/",
"pa_req": "eJxVUl1v4jAQ/CtR34k/AvSCFkvQqOpHgiCQVjwaZy+kVxJwQpv8+7MDoXd+mlmPZnfHhs1eIwZrVGeNAiKsKpmhk6fTu1X4kizDx9l8FUY8jrdeuA3uBCxnMZ4EfKGu8rIQzKUuB9JT46DVXha1AKlO8+eF8Bnjvg/kSuGA+jkQfn+AXApQyAOKHR5lnrq7FkjHQZXnotatMCZAegJn/Sn2dX2sJoR8VIOqllleZO4OM1njt2xdVR4IECsD8jPR8mxRZWybPBVJ0ry+vc2j+M/jg8GL6PNl/b5ZRO/JagrEKiA1doJTzinj9w4bThibjDwgXR3kwc4jGHUpdebbhdnxUoGjbTTrrykF8m8FTNYaC9UK3zNmNwbYHMsCjcLsesOQYqWENwjWzu9SO7VuHE5H3B+Mx/LXcMTu/bEZyGqA/Cz48GQfQNUmWUbZ0BhemW2SmwztTl0XS4BYPbk+rUms+wUG/fc7/gJV8bWH",
"md": "42878",
"pa_res_url": "{gateway_url}/process/20529-66a8451797",
"eci": null,
"pa_status": null,
"xid": null,
"cavv": null,
"cavv_algorithm": null,
"fail_reason": null,
"method_process_url": null
},
"avs_cvc": {
"avs_verification": {
"result_code": null
},
"cvc_verification": {
"result_code": null
}
}
},
"three_d_secure_verification": {
"eci": null,
"pa_status": null,
"xid": null,
"cavv": null,
"cavv_algorithm": null,
"ve_status": "Y",
"message": "Authentication Available",
"status": "incomplete"
}
}
],
"count": 2,
"has_more": false,
"first_object_id": 28860,
"last_object_id": 28861
}
Движение по страницам
Если параметр ответа has_more имеет значение true, то значит, что есть ещё транзакции, удовлетворяющие параметрам запроса, но не попавшие в ответ.
Для прямой пагинации, чтобы получить следующую часть транзакций, необходимо повторить запрос с теми же параметрами, но добавив к ним параметр starting_after и передав как его значение last_object_id, полученный в ответе.
Для обратной пагинации, чтобы получить предыдущую часть транзакций, необходимо повторить запрос с теми же параметрами, но добавив к ним параметр ending_before и передав как его значение first_object_id, полученный в ответе.